- Il pollo, miele e limone, che piace a @gianlucaneri e @matteobordone http://t.co/PGVIVMPS #
Categoria: Twitter.
Riceviamo e con molto piacere pubblichiamo:
Milano, 30 settembre 2011
Ciao Riva del Garda,
sono molto contento e onorato di ricevere questo premio.
Internet ha avuto un ruolo importante nella mia campagna elettorale. Nel giugno dello scorso anno, quando i miei primi sostenitori hanno proposto che mi candidassi come Sindaco per Milano, lo hanno fatto aprendo una pagina Facebook. È stato un primissimo segnale che ha tracciato il percorso dei mesi a venire.
La rete ha consentito ai cittadini milanesi – e non – di prendere parte attivamente (e con grande ironia) alla campagna, incidendo in maniera inedita nella scelta del loro Sindaco.
Il web è poi diventato uno strumento cruciale in questi primi mesi di mandato, e ha permesso di aprire un dialogo continuo, trasparente e proficuo fra i cittadini e il Comune. Pisapia “sente la vostra” e non solo Pisapia.
Lʼobiettivo è estendere questa forma di partecipazione – dunque, di democrazia – a tutte le funzioni del governo della città: la strada da fare di sicuro è ancora molta, ma sappiamo che Internet rappresenta una straordinaria piattaforma di generazione di idee e la disponibilità ad ascoltarle e recepirle, che si tratti di suggerimenti o di critiche, è forte in tutti noi dellʼamministrazione. Accade già tutti i giorni su Facebook e su Twitter: continueremo questo percorso, sempre più insieme a voi.
Grazie per questo riconoscimento, dunque, ma ancor di più grazie per la vostra preziosa partecipazione al dibattito in rete, che mi auguro continui dopo la Blogfest.
Un caro saluto,
Giuliano Pisapia
Riceviamo dalla Segreteria particolare del Ministro della gioventù Giorgia Meloni (che era stato da noi invitato a un dibattito sulla politica in rete che non si è potuto tenere nell’edizione di quest’anno) e pubblichiamo (qui il PDF della lettera):
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Roma, 30 settembre 2011
Gentile dottoressa Mazzarotta,
La ringrazio per avermi cortesemente invitato a prendere parte alla conferenza organizzata nel corso della Blogfest sui tema “Politica in Rete” ma, a causa di improrogabili impegni assunti in precedenza, non mi sarà possibile essere presente.La realtà odierna e profondamente sollecitata dalla rivoluzione digitale e il tema della sviluppo delle nuove tecnologie è assolutamente centrale: possiamo sicuramente definirlo come una delle sfide prioritarie del nostro tempo.
II Ministero della Gioventu e ovviamente molto attento alle dinamiche sociali innescate dalla tecnologia nelle realta giovanili. Lo scorso febbraio, ad esempio, abbiamo collaborato alla realizzazione di un importante evento ”Social Media Week Rome”.
La manifestazione è stata in grado di coinvolgere la gente portando Internet per le strade, mostrando il valore sociale, economico, culturale e politico dello strumento. E’ riuscita a comunicare con le persone, immergendo la grande rete nella quotidianità, nei locali, nei bar, sui treni, sui cellulari, incontrando anche il favore delle lstituzioni. Ritengo che questo tipo di iniziative siano fondamentali affinché i giovani capiscano quanto Internet sia importante per la lora vita e per il loro futuro.
Se vi siete persi la premiazione dal vivo che si è tenuta la sera del 1° ottobre scorso a Riva del Garda, nel corso della BlogFest (trovate comunque tutte le foto nel gruppo ufficiale della BlogFest su Flickr, cliccando qui, ecco qui di seguito, voto per voto, tutti i nominati e tutti i premiati nell’edizione 2011 dei Macchianera Blog Awards.
Per chi fosse curioso, ecco i vincitori degli anni precedenti: 2010, 2009, 2008, 2006, 2004, 2003.
| Miglior sito o blog 2011 | Voti | % | Personalità in rete dell’anno | Voti | % | Sito o blog rivelazione dell’anno | Voti | % |
| Spinoza | 7465 | 40% | Giuliano Pisapia | 3827 | 20% | Sora Cesira | 3846 | 20% |
| Leonardo | 1847 | 10% | Nichi Vendola | 2423 | 13% | I segreti della casta | 3714 | 20% |
| Piovono Rane | 1637 | 9% | Makkox | 2242 | 12% | L’isola dei cassintegrati | 3384 | 18% |
| Il Post | 1634 | 9% | Sonia Peronaci | 2200 | 12% | Linkiesta | 1633 | 9% |
| E io che mi pensavo | 1350 | 7% | Spider Truman | 2110 | 11% | Frankezze | 1155 | 6% |
| Ma Che Davvero? | 1177 | 6% | Massimo Gramellini | 1990 | 11% | 140NN | 1136 | 6% |
| Linkiesta | 1056 | 6% | Alessandro Gilioli | 1533 | 8% | Barabba | 1119 | 6% |
| Freddy Nietzsche | 980 | 5% | Chiara Cecilia Santamaria | 1166 | 6% | Ioricordo Genova | 1104 | 6% |
| Metilparaben | 820 | 4% | Lucah | 682 | 4% | Francesco Costa | 863 | 5% |
| Malafemmena | 813 | 4% | Stefano Quintarelli | 606 | 3% | Nomfup | 825 | 4% |
| TOT. 18779 | 100% | TOT. 18779 | 100% | TOT. 18779 | 100% | |||
| Sito o blog rivelazione dell’anno | Voti | % | Migliore community o sito collettivo | Voti | % | Miglior sito o blog d’opinione | Voti | % |
| Sora Cesira | 3846 | 20% | Al femminile | 5184 | 28% | Piovono Rane | 3434 | 18% |
| I segreti della casta | 3714 | 20% | Spinoza | 4756 | 25% | La Z di Zoro | 2732 | 15% |
| L’isola dei cassintegrati | 3384 | 18% | Lega Nerd | 2116 | 11% | Massimo Gramellini | 2530 | 13% |
| Linkiesta | 1633 | 9% | Ottavo Piano | 1964 | 10% | Leonardo | 1801 | 10% |
| Frankezze | 1155 | 6% | Altervista | 1545 | 8% | Freddy Nietzsche | 1783 | 9% |
| 140NN | 1136 | 6% | iSpazio | 1191 | 6% | Michela Murgia | 1549 | 8% |
| Barabba | 1119 | 6% | Blogosfere | 716 | 4% | Metilparaben | 1418 | 8% |
| Ioricordo Genova | 1104 | 6% | Fastidious Notes | 450 | 2% | Makkox | 1305 | 7% |
| Francesco Costa | 863 | 5% | Blogo | 435 | 2% | Wittgenstein | 1244 | 7% |
| Nomfup | 825 | 4% | Frankezze | 422 | 2% | Francesco Costa | 983 | 5% |
| TOT. 18779 | 100% | TOT. 18779 | 100% | TOT. 18779 | 100% | |||
| Miglior blog o testata giornalistica online | Voti | % | Miglior sito o blog tecnico-divulgativo | Voti | % | Miglior sito o blog televisivo | Voti | % |
| Il Fatto Quotidiano | 5526 | 29% | Geekissimo | 3881 | 21% | Italiansubs | 4493 | 24% |
| La Repubblica | 3604 | 19% | Il Disinformatico | 3674 | 20% | Tv Blog | 3273 | 17% |
| Corriere della Sera | 2503 | 13% | Andrea Beggi | 1653 | 9% | Dave Blog | 2727 | 15% |
| Il Post | 2030 | 11% | iPhoneItalia | 1643 | 9% | Serialmente | 1501 | 8% |
| Linkiesta | 1231 | 7% | SaggiaMente | 1628 | 9% | Rai | 1494 | 8% |
| TGCom | 826 | 4% | Lo Smontatore | 1580 | 8% | Reality House | 1364 | 7% |
| L’Unità | 825 | 4% | Keplero | 1551 | 8% | Antonio Genna | 1348 | 7% |
| Giornalettismo | 820 | 4% | iSpazio | 1393 | 7% | Televisionando | 1205 | 6% |
| La Stampa | 715 | 4% | Il Dottore dei Computer | 1225 | 7% | Caro Televip | 692 | 4% |
| Lettera43 | 699 | 4% | Tech Fanpage | 551 | 3% | Davide Maggio | 682 | 4% |
| TOT. 18779 | 100% | TOT. 18779 | 100% | TOT. 18779 | 100% |
| Se il tuo blog ha rivenuto una nomination in una delle categorie puoi copiare e incollare l’icona ufficiale: | Se il tuo blog, invece, ha vinto in una delle categorie puoi copiare e incollare l’icona ufficiale: |
La serata di premiazione della settima edizione dei Macchianera Blog Awards, che si è tenuta la sera di sabato 1° ottobre 2011 presso la Rocca di Riva del Garda, nel corso della BlogFest.
Presentano Andrea Delogu e Gianluca Neri.