Macchianera Blog Awards 2008 /4 – I risultati
Per quelli tra voi che non hanno potuto partecipare alla BlogFest, e quindi alla cerimonia di premiazione dei Macchianera Blog Awards 2008, che si è tenuta nella “Sala 1000″ del Centro Congressi di Riva del Garda, ecco qui di seguito i risultati, categoria per categoria.
Per questioni di lunghezza che potete immaginare, il post è diviso in due parti, quindi assicuratevi di cliccare su “Continua a leggere…” per conoscere tutti i risultati.
Nella tabella che segue sono indicate le posizioni di tutti i cinque nominati per ciascuna categoria, nonché i voti ottenuti e la percentuale dei voti sul totale: nel corso della cerimonia non c’era il tempo materiale per dilungarsi su questi dettagli.
A metà classifica troverete anche le icone da copiare nel caso in cui il vostro blog abbia ricevuto una nomination o vinto il premio.
Per finire, ricordiamo che la scelta delle nomination e la votazione finale delle cinquine dei candidati sono state espresse esclusivamente dal voto degli utenti, senza alcun intervento di una qualsiasi giuria.
| Nome | Voti | % | Nome | Voti | % | Nome | Voti | % | ||
| Miglior Blog 2008 | Blogger dell’anno 2008 | Blog rivelazione (Premio Windows Live) | ||||||||
| Beppe Grillo | 1810 | 51,7 | Leonardo | 981 | 28,0 | Uccidi un grissino | 1398 | 39,9 | ||
| Daveblog | 477 | 13,6 | Daveblog | 891 | 25,4 | Canemucca | 667 | 19,0 | ||
| Leonardo | 455 | 13,0 | Zoro | 678 | 19,3 | Settore4c Fila72 Posto35 | 651 | 18,6 | ||
| Piovono rane | 400 | 11,4 | Massimo Mantellini | 489 | 14,0 | Qualcosa del genere | 493 | 14,1 | ||
| Zoro | 362 | 10,3 | PaulTheWineGuy | 465 | 13,3 | L’assioma di Cole | 295 | 8,4 | ||
| Migliore Community | Miglior Blog di opinione | Miglior Blog Collettivo (Premio Telecom Italia) | ||||||||
| Macchianera | 1152 | 32,9 | Voglio scendere | 1521 | 43,4 | Voglio scendere | 1758 | 50,2 | ||
| Splinder | 1132 | 32,3 | Beppe Grillo | 855 | 24,4 | Macchianera | 819 | 23,4 | ||
| Daveblog | 598 | 17,1 | Leonardo | 425 | 12,1 | Sorelle d’Italia | 334 | 9,5 | ||
| BlogFriends | 347 | 9,9 | Wittgenstein | 409 | 11.7 | Claudio Sabelli Fioretti | 324 | 9,2 | ||
| Style | 275 | 7,8 | Zoro | 294 | 8,4 | Grazia | 269 | 7,7 | ||
| Miglior Blog giornalistico | Miglior Blog tecnico-divulgativo (Premio Windows Live) | Miglior Blog televisivo | ||||||||
| Voglio scendere | 1715 | 48,9 | Il Disinformatico | 1427 | 40,7 | Tvblog | 1133 | 32,3 | ||
| Piovono rane | 596 | 17,0 | Geekissimo | 851 | 24,3 | Daveblog | 934 | 26,7 | ||
| Leonardo | 495 | 14,1 | Downloadblog | 490 | 14,0 | TelefilmCult | 624 | 17,8 | ||
| Wittgenstein | 450 | 12,8 | Andrea Beggi | 415 | 11,8 | Antonio Genna | 546 | 15,6 | ||
| Camillo | 248 | 7,1 | Manteblog | 321 | 9,2 | Tommaso Tessarolo | 267 | 7,6 | ||
| Se il tuo blog ha ottenuto una nomination in una delle categorie puoi copiare e incollare l’icona ufficiale: | Se il tuo blog, invece, ha vinto in una delle categorie puoi copiare e incollare l’icona ufficiale: |
| Nome | Voti | % | Nome | Voti | % | Nome | Voti | % | ||
| Miglior Blog buongustaio (Premio InGarda) | Miglior Blog di un Vip (Premio Donnamoderna.com) | Miglior Grafica per un Blog | ||||||||
| Il Cavoletto di Bruxelles | 986 | 28,1 | Voglio scendere | 1120 | 32,0 | Il Cavoletto di Bruxelles | 1190 | 34,0 | ||
| Papero Giallo | 873 | 24,9 | Beppe Grillo | 870 | 24,8 | Akille | 685 | 19,5 | ||
| Fiordizucca | 803 | 22,9 | Daniele Luttazzi | 765 | 21,8 | iSw4n | 585 | 16,7 | ||
| TheKitchenPantry | 424 | 12,1 | Linus | 438 | 12,5 | Robba12 | 571 | 16,3 | ||
| Kelablu | 418 | 11,9 | Barbablog | 311 | 8,9 | Phonkmeister | 473 | 13,5 | ||
| Miglior Blog cinematografico | Miglior Blog erotico | Miglior Blog musicale (Premio MySpace.com) | ||||||||
| Cineblog | 1247 | 35,6 | Uno al giorno | 966 | 27,6 | Soundsblog | 1128 | 32,2 | ||
| …ma sono vivo e non ho più paura | 933 | 26,6 | Malafemmena | 813 | 23,2 | Inkiostro | 833 | 23,8 | ||
| Memorie di un giovane cinefilo | 539 | 15,4 | Softblog | 749 | 21,4 | Polaroid | 696 | 19,9 | ||
| Cinemax | 449 | 12,8 | Ninna – MenStyle | 504 | 14,4 | Airdave | 437 | 12,5 | ||
| Movies Home | 336 | 9,6 | SophieBoop’s | 372 | 10,6 | Media-Trek | 416 | 11,9 | ||
| Miglior Podcast-Trasmissione radio | Miglior Blog letterario (Premio Lulu.com) | Miglior Disegnatore (Premio Trentino) | ||||||||
| Condor | 967 | 27,6 | E io che mi pensavo | 1302 | 37,2 | Canemucca | 1136 | 32,4 | ||
| Macchiaradio | 909 | 25,9 | Secondo piano | 643 | 18,4 | Eriadan | 705 | 20,1 | ||
| Diario di un vizio | 674 | 19,2 | Hotel Messico | 560 | 16,0 | Gipi | 615 | 17,6 | ||
| Pocaradio | 577 | 16,5 | Giuseppe Genna | 524 | 15,0 | Mauro Biani | 534 | 15,2 | ||
| RadioSglaps | 377 | 10,8 | Lipperatura | 475 | 13,6 | Roberto Grassilli | 514 | 14,7 | ||
| Miglior Photoblog | Miglior Post dell’anno | Miglior Servizio per i Blog | ||||||||
| La pupa c’ha sonno | 1068 | 30,5 | Randagi | 804 | 22,9 | Splinder | 1117 | 31,9 | ||
| Frammenti di realtà | 923 | 26,3 | A Midsummer’s Nightmare | 766 | 21,9 | WordPress Italy | 1057 | 30,2 | ||
| Pro-Fumo | 621 | 17,7 | La rubrica del professor Hofmann | 750 | 21,4 | BlogItalia | 558 | 15,9 | ||
| Sapore Cannella | 525 | 15,0 | Pompei | 713 | 20,3 | BlogBabel | 523 | 14,9 | ||
| Kimota | 367 | 10,5 | Amore | 471 | 13,4 | Memesphere | 249 | 7,1 | ||
| Miglior Blog Mobile (Premio Telecom Italia) | Cattivo più temibile della blogosfera | Miglior Blog andato a puttane | ||||||||
| La Repubblica | 1315 | 37,5 | Filippo Facci | 1059 | 30,2 | Selvaggia Lucarelli | 1251 | 35,7 | ||
| My Movies | 794 | 22,7 | PaulTheWineGuy | 799 | 22,8 | Beppe Grillo | 929 | 26,5 | ||
| Corriere della Sera | 643 | 18,4 | Bucknasty | 583 | 16,6 | La persona depressa | 573 | 16,4 | ||
| Il Sole 24 Ore | 529 | 15,1 | Automatic Blogstar | 547 | 15,6 | Violetta Bellocchio | 386 | 11,0 | ||
| ViaggiaTreno – Trenitalia | 223 | 6,4 | Catepol | 516 | 14,7 | Copiascolla | 365 | 10,4 | ||
One Comment
Trackbacks/Pingbacks
- cinemax - Far amicizia certe volte, non è niente niente male. AGGIORNAMENTO Mi son dimenticata di dire ...
- La curiosona - dei Famosi? ), ma anche al suo aspetto fisico. Detto questo, sarebbe stato assai più signorile da parte di Calzolari ...
- Zero - una grande manifestazione di cui, ovviamente, non so nulla. Macchianera, Selvaggia Lucarelli e tutte le altre blogstar/entità principali della blogsfera ...
- leonardo - paura...” * Incubo di una notte di mezza estate C'è il Presidente Napolitano che entra in una banca con un ...
- politicaduepuntozero - la parabola che ha portato il blog di Beppe Grillo ad essere premiato durante il Blogfest 2009 come il “Miglior ...
- BlogStar Wars | La curiosona - [...] Se vi state chiedendo «Ma chi li ha vinti, poi, i Macchianera Blog Awards 2008?»... ecco qua. Per quanto ...
- PocaRadio » Attentato ! - [...] ma non ha vinto, era ampiamente prevedibile. Anche se i buon Gianluca Neri ha, per un refuso, cannato il ...
- Madri e lavoro, ma ne vale la pena? | Sorelle d'Italia - [...] Macchianera Blog Awards 2008 /4 - I risultati [...]
- PocaRadio ma 577 simpatizzanti. Mica briciole « Gli Appunti del paz83 - [...] sapete Pocaradio aveva passato la prima fase delle votazioni per i Macchia Nera Blog Awards accedendo alla fase finale. ...
- www.macchianera.net. | VIRGILIO Ricerca | Web - [...] degli ...citrulli.blogspot.com/2006/07/rubato- ...
- Macchianera Blog Awards 2008 /4 - I risultati - FriendFeed - [...] sign in to get started « Back to BlogFest's feed ...
- ShinyStat - Statistiche Account qualcosa - [...] www.blogfest.it/2008/09/16/macchianera-blog-awards-2008-4-i-risultati [...]
- Being Selvaggia Lucarelli « Jonkind’s - [...] all’area VIP, di cui ancora si favoleggia tra i partecipanti. Selvaggia ha presentato i Macchianera blog awards nel pomeriggio ...
- Being Selvaggia Lucarelli - Jonkind - [...] pass di colore viola che permettevano di accedere all'area VIP. Selvaggia ha presentato i Macchianera blog awards nel pomeriggio ...

http://www.corriere.it/scienze_e_tecnologie/09_ottobre_04/PREMI_OSCAR-BLOG_c0c4e93c-b0f5-11de-b562-00144f02aabc.shtml
leggermente strumentalizzati ? Oddio…solo ora vedo gli sponsor…